<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sampo Villanen &#187; vaalirahoitus</title>
	<atom:link href="http://sampovillanen.fi/tag/vaalirahoitus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sampovillanen.fi</link>
	<description>– kaupunkilaisten kaupunki</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Suomi &#8211; maailman vähiten korruptoitunut maa</title>
		<link>http://sampovillanen.fi/2009/06/18/suomi-maailman-vahiten-korruptoitunut-maa/</link>
		<comments>http://sampovillanen.fi/2009/06/18/suomi-maailman-vahiten-korruptoitunut-maa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 17:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sampo</dc:creator>
				<category><![CDATA[demokratia]]></category>
		<category><![CDATA[politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[korrputio]]></category>
		<category><![CDATA[lahjonta]]></category>
		<category><![CDATA[vaalirahoitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sampovillanen.fi/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Vielä  pari vuotta sitten suomalaiset ylvästelivät sillä, kuinka maa oli mukamas maailman vähiten korruptoitunut. Silloin toistelin tätä vitsinä. Totta kai, kun korruptio menee niin syvälle, että sitä ei kutsuta korruptioksi. Pienessä maassa kaikki joilla on valtaa ovat mukana monenlaisessa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanha vaalirahaskandaali ei ollutkaan vielä ohi: Keskustassa on pelattu vieläkin rumempaa peliä kuin tiedettiin, Vanhanen on valehdellut eduskunnalle ja Keskustan lisäksi Kokoomus ja SDP sekä RKP ovat ottaneet teollisuudelta taas uuden yhdistyksen kautta vastaan suuria summia, joista kaikkia ei paljasteta edelleenkään. Vasemmistoliitto ei ole sotkeentunut (tietääkseni) näihin,  mutta sielläkään ei raha-asioita ole hoidettu kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, ja jotkut ammattiliitot vaikenevat edelleen rahoituksestaan SDP:lle ja Vasemmistoliitolle.</p>
<p>Vielä  pari vuotta sitten suomalaiset ylvästelivät sillä, kuinka maa oli mukamas maailman vähiten korruptoitunut. Silloin toistelin tätä vitsinä. Totta kai, kun korruptio menee niin syvälle, että sitä ei kutsuta korruptioksi. Pienessä maassa kaikki joilla on valtaa ovat mukana monenlaisessa. Se ei minusta kuitenkaan tarkoita, että päättäjien tukemisen salassa pitäisi tai että se voisi olla maan tapa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sampovillanen.fi/2009/06/18/suomi-maailman-vahiten-korruptoitunut-maa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaalirahoituksesta</title>
		<link>http://sampovillanen.fi/2008/10/23/vaalirahoituksesta/</link>
		<comments>http://sampovillanen.fi/2008/10/23/vaalirahoituksesta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sampo</dc:creator>
				<category><![CDATA[demokratia]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[omia selvityksiä]]></category>
		<category><![CDATA[politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[kunnallisvaalit]]></category>
		<category><![CDATA[vaalirahoitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sampovillanen.fi/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Panin esille oman vaalikampanjani tulot ja menot oikealta löytyvälle vaalirahoitussivulle. Tukea on yhteensä 50 euroa ammattiosastoltani ja kampanjan kokonaiskulut ovat tässä vaiheessa ja tulevat olemaan suurin piirtein 1475 euroa. Reko Ravela on ansiokkaasti hankkinut viranomaisilta tiedot viime kunnallisvaalien rahoituksesta ja julkistanut ne. Ne löytyvät täältä. Luvut kertovat, että kokoomuksen läpipäässeet ehdokkaat käyttivät vaalimainontaan yhtä paljon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panin esille <a href="http://sampovillanen.fi/wp-content/uploads/2008/10/vaalirahoitus.pdf" target="_blank">oman vaalikampanjani tulot ja menot </a>oikealta löytyvälle vaalirahoitussivulle. Tukea on yhteensä 50 euroa ammattiosastoltani ja kampanjan kokonaiskulut ovat tässä vaiheessa ja tulevat olemaan suurin piirtein 1475 euroa.</p>
<p>Reko Ravela on ansiokkaasti hankkinut viranomaisilta tiedot viime kunnallisvaalien rahoituksesta ja julkistanut ne. Ne löytyvät <a href="http://www.rekoravela.fi/vaalirahoitus.html" target="_blank">täältä</a>. Luvut kertovat, että kokoomuksen läpipäässeet ehdokkaat käyttivät vaalimainontaan yhtä paljon rahaa kuin muut puolueet yhteensä.</p>
<p>Meilläkin eikä vain USA:ssa vaalitulokseen vaikuttaa raha, jolla voidaan toistaa toistamasta päästyä esimerkiksi Suomen Toivo -hokemaa, joka ei tarkoita mitään. Se nimittäin kävisi ihan minkä tahansa puolueen sloganiksi.</p>
<p>Ongelma tässä on, että puolueilla on joka tapauksessa vaikeuksia saada tietoa äänestäjille poliittisesta linjasta. Jos rikkaiden tukema kokoomus pystyy tekemään sen monissa paikoissa missä muut eivät näy ollenkaan, on selvä että sillä saa ääniä. Äänestän itsekin vain ehdokkaita, joista tiedän jotain. Varsinkaan en äänestä sellaisia joiden en tiedä edes olevan olemassa. Näin Suomen demokratiassa toimii paitsi henkilö ja ääni -periaate, myös euro ja ääni -periaate. Rahaa menee todistetusti eniten keski-ikäisille miehille ja tietenkin niille jotka ajavat varakkaiden piirien etuja muiden kustannuksella. <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_vaalirahoitusskandaali_2008" target="_blank">Täältä </a>voi käydä katsomassa vuoden 2007 eduskuntavaalien rahoituskuvioita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sampovillanen.fi/2008/10/23/vaalirahoituksesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

